Цены на КТ - стоимость компьютерной томографии в Санкт-Петербурге
Адрес проведения компьютерной томографии:
Санкт-Петербург, м. Обводный канал, ул. Боровая, д. 55, 2-ой этаж, кабинет 222,
Северо-Западный Медицинский Центр
НУЗ «Дорожная клиническая поликлиника» ОАО «РЖД»
- Цены на КТ - стоимость компьютерной томографии в Северо-Западном медицинском центре:
- стоимость КТ головы и шеи;
- стоимость КТ позвоночника;
- стоимость КТ суставов, костей;
- стоимость КТ грудной, брюшной полости;
- стоимость КТ области малого таза;
- стоимость КТ ангиографии;
- стоимость КТ коронарографии;
- стоимость КТ колонография;
- цены на дополнительные услуги КТ;
- действующие скидки на КТ (акции).
Цены на КТ исследования в Северо-Западном медицинском центре
| № | Область КТ исследования | Цена | Цена с 10% скидкой | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость компьютерной томографии головы и шеи | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Компьютерная томография головного мозга | 2 800 руб. | 2 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | КТ головного мозга с контрастом | 4 200 руб. | 3 780 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | КТ костей лицевого черепа с 3D реконструкцией | 2 800 руб. | 2 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | КТ височных костей | 2 800 руб. | 2 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | КТ глазных орбит с 3D реконструкцией | 2 800 руб. | 2 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | КТ носоглотки | 2 800 руб. | 2 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | КТ придаточных пазух носа (КТ околоносовых пазух) | 2 800 руб. | 2 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | КТ носоглотки и пазух носа в 2-х плоскостях (аксиальной и корональной) | 3 300 руб. | 2 970 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | КТ челюсти без описания с записью на СD ("зубные ряды") | 2 800 руб. | 2 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | КТ челюсти с описанием с 3D реконструкцией и записью на СD ("зубные ряды") | 4 300 руб. | 3 870 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | КТ гортани | 2 800 руб. | 2 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | КТ гортани с контрастом | 4 200 руб. | 3 780 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | КТ мягких тканей шеи | 2 800 руб. | 2 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | КТ мягких тканей шеи с контрастом | 4 200 руб. | 3 780 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость компьютерной томографии позвоночника | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | КТ шейного отдела позвоночника с 3D реконструкцией | 2 800 руб. | 2 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | КТ грудного отдела позвоночника с 3D реконструкцией | 2 800 руб. | 2 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | КТ поясничного отдела позвоночника с 3D реконструкцией | 2 800 руб. | 2 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | КТ копчика с 3D реконструкцией | 1 800 руб. | 1 620 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость компьютерной томографии суставов и костей | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | КТ костей верхнего плечевого пояса (ключицы, плечевые суставы) | 3 800 руб. | 3 420 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | КТ костей предплечья | 2 800 руб. | 2 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | КТ кисти и лучезапястного сустава | 2 800 руб. | 2 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | КТ костей таза | 2 800 руб. | 2 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | КТ костей бедра | 2 800 руб. | 2 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | КТ костей голени | 2 800 руб. | 2 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | КТ костей стопы | 2 800 руб. | 2 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | КТ локтевого сустава | 2 800 руб. | 2 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | КТ тазобедренных суставов с 3D реконструкцией | 2 800 руб. | 2 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | КТ коленных суставов с 3D реконструкцией | 2 800 руб. | 2 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | КТ голеностопных суставов с 3D реконструкцией | 2 800 руб. | 2 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Компьютерная томография грудной, брюшной полости, области малого таза | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | КТ органов грудной полости | 2 800 руб. | 2 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | КТ органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием и 3D реконструкцией | 6 800 руб. | 6 120 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | КТ грудной клетки (КТ легких) | 2 800 руб. | 3 420 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | КТ брюшной полости | 3 000 руб. | 2 700 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | КТ брюшной полости с контрастом | 4 500 руб. | 4 050 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | КТ органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 6 800 руб. | 6 120 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | КТ печени с определением объема долей | 3 000 руб. | 2 700 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | КТ органов малого таза | 2 800 руб. | 2 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | КТ органов малого таза с внутривенным контрастированием | 4 200 руб. | 3 780 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | КТ почек и мочевых путей и 3D реконструкцией | 4 800 руб. | 4 320 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | КТ почек с контрастированием мочевых путей и 3D реконструкцией | 6 800 руб. | 6 120 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | КТ органов грудной и брюшной полости | 5 600 руб. | 5 040 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | КТ органов грудной и брюшной полости с контрастом | 7 000 руб. | 6 300 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | КТ органов брюшной полости и малого таза | 5 500 руб. | 4 950 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | КТ органов брюшной полости и малого таза с контрастом | 7 000 руб. | 6 300 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | КТ органов грудной, брюшной полости и малого таза | 8 500 руб. | 7 650 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | КТ органов грудной, брюшной полости и малого таза с контрастом | 10 000 руб. | 9 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Компьютерная томография ангиография | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | КТ ангиография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием и 3D реконструкцией | 6 800 руб. | 6 120 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | КТ ангиография сосудов шеи с внутривенным болюсным контрастированием и 3D реконструкцией | 6 800 руб. | 6 120 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | КТ ангиография сосудов головного мозга и шеи с внутривенным болюсным контрастированием и 3D реконструкцией | 10 300 руб. | 9 270 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | КТ ангиография сосудов верхних конечностей с внутривенным болюсным контрастированием | 7 300 руб. | 6 570 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | КТ ангиография сосудов нижних конечностей с внутривенным болюсным контрастированием | 10 300 руб. | 9 270 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | КТ ангиография сосудов органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием и 3D реконструкцией | 6 800 руб. | 6 120 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Компьютерная томография коронарография | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Подсчет коронарного кальция | 2 800 руб. | 2 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | КТ коронарография (со стоимостью контрастного вещества 100 мл) + подсчет коронарного кальция при КТ | 12 800 руб. | 11 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Компьютерная томография колонография | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Виртуальная колоноскопия с оценкой состояния брюшной полости и малого таза | 6 800 руб. | 6 120 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Компьютерная томография дополнительные услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Дополнительное контрастирование 50 мл. | 1 400 руб. | 1 400 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Дополнительное контрастирование 100 мл. | 2 800 руб. | 2 800 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Восстановление заключения и томографических снимков ранее проведенного исследования | 700 руб. | 700 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Запись исследования на CD-диск | 500 руб. | 500 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
Действующие скидки на КТ и акции
Сегодня действуют скидки на КТ исследования:
- скидка 10%:
- при проведении КТ исследования 3-х и более зон костей или суставов;
- стоимость КТ полного исследования позвоночника 9 000 рублей = 4 зоны исследования:
- КТ шейного отдела позвоночника;
- КТ грудного отдела позвоночника;
- КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника;
- КТ копчика;
- дополнительные условия на скидки:
- скидка на КТ исследования с контрастированием рассчитывается без учета стоимости контрастного препарата.
Материал Стоимость КТ - цены на компьютерную томографию в Санкт-Петербурге просмотрели 25675 раз
[ назад ]
Материалы по теме
- Популярно об МРТ - принцип действия, вся правда о вредности МРТ
- Цены на лечебные услуги в клинике Проксимед на 6 линии ВО, 23 в СПб
- Стоимость УЗИ и медицинских услуг в многопрофильной клинике GoodMed в С-Пб
- Клиника Проксимед на 6-ой линии В.О., 23, С-Пб - схема проезда
- Магнитно-резонансная томография МРТ коленного сустава - МРТ колена в СПб
| Стоимость УЗИ и медицинских услуг в многопрофильной клинике GoodMed в С-Пб< Предыдущая | Следующая >Цены на лечебные услуги в клинике Проксимед на 6 линии ВО, 23 в СПб |
|---|








ostarshinov
482896852
(812) 924 0455
ostarshinov
bk.ru



